<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Novedades archivos</title>
		<description>Sus &amp;uacute;ltimos archivos de nuestro repositorio</description>
		<link>/index.php/remository</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 01:00:49 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.terceratorre.com/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Tercera Torre</title>
			<link>/index.php/remository</link>
			<description>Tercera Torre</description>
		</image>
		<item>
			<title>Tutorial completo de microsoft Project 2007 (2009-01-20)</title>
			<link>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=16</link>
			<description>Manual de MS Project 2007</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual microsoft Project (2009-01-20)</title>
			<link>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=17</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Curso de CYPE CAD (2008-09-03)</title>
			<link>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=13</link>
			<description>- Introducción de datos generales.
- EStructuras en plantas, Grupos, columnnas,tabiques,vigas,muros,losas</description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 04:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual CypeCAD 2005 (2008-09-03)</title>
			<link>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=14</link>
			<description>- Introduccion y resolucion de estructuras.
- Aplicacion de forjados inclinados.
- Ejemplos practicos.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 04:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Curso de diseño de estructuras con CYPECAD 2008 (2008-09-03)</title>
			<link>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=15</link>
			<description>- Analisis de Portico.
- Analisis y diseño de un tanque de enterrado.
- Analisis y diseño de un tanque elevado.
- Analisis y diseño de estructura
- Analisis y diseño de escalera.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 04:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>0- Introduccion Autocad Architecture 2008 (2008-08-04)</title>
			<link>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=8</link>
			<description>manejo del interfaz de usuario</description>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 04:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>/index.php/remository?func=fileinfo&amp;id=8</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
